
Детали за производот
| Спецификација | Точка | Вредност |
|
Електрични | Номинален напон | 12.8V |
| Номинален капацитет | [email protected] | |
| Енергија | 2560Wh | |
| Внатрешна отпорност | ≤35mΩ | |
| Ycleивот на циклус | 2000 циклуси @ 0.2C Полнење / Испуштање, до 70% капацитет | |
| Самостојно празнење | .53,5% месечно на 25 | |
|
Стандардно полнење | Макс. Напон на полнење | 14,0 ~ 14,6V |
| Режим на полнење | На 0 ℃ ~ 45 ℃ температура, наполнета до 14,6V при постојана струја од 0,2C, и потоа, постојано се менуваше со постојан напон од 14,6V додека струјата не беше повеќе од 0,02С | |
| Струја за полнење | 100А | |
| Макс. Струја на полнење | 100А | |
| Стандардно празнење | Испуштање на струјата | 100А |
| Макс. Континуирана струја | 100А | |
| Макс. Пулсна струја | 200А (<3С) | |
| Испуштање на пресечен напон | 10.0 | |
| Работна состојба | Температура на полнење | 0 ℃ до 45 ℃ (32 ℉ до 113) @ 60 ± 25% Релативна влажност |
| Температура на празнење | -20 ℃ до 60 ℃ (-4 ℉ до 140) @ 60 ± 25% Релативна влажност | |
| Температура на чување | 0 ℃ до 45 ℃ (32 ℉ до 113) @ 60 ± 25% Релативна влажност | |
| Отпорност на вода во прав | IP55 | |
| Структура | Ellелија и формат | IFR32700 N60,4S33P |
| Обвивка | Пластика | |
| Димензија (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Тежина | Приближно 23,5 кг | |
| Терминал | М8 |



















