
Детали за производот
| Спецификација | Точка | Вредност |
|
Електрични карактеристики | Номинален напон | 25.6V |
| Номинален капацитет | [email protected] | |
| Енергија | 5120Wh | |
| Внатрешна отпорност | ≤35mΩ | |
| Ycleивот на циклус | 2000 циклуси @ 0.2C Полнење / Испуштање, до 70% капацитет | |
| Самостојно празнење | .53,5% месечно на 25 | |
|
Стандардно полнење | Макс. Напон на полнење | 28,0 ~ 29,2V |
| Режим на полнење | На температура од 0 ℃ ~ 45 ℃, наполнета до 29,2V при константна струја од 0,2C5A, а потоа, континуирано се менува со постојан напон од 29,2V додека струјата не е поголема од 0,02C (A. | |
| Струја за полнење | 20А | |
| Макс. Струја на полнење | 35А | |
|
Стандардно празнење | Испуштање на струјата | 20А |
| Макс. Континуирана струја | 35А | |
| Макс. Пулсна струја | 70А (<3С) | |
| Испуштање на пресечен напон | 20.0 | |
|
Работна состојба | Температура на полнење | 0 ℃ до 45 ℃ (32 ℉ до 113) @ 60 ± 25% Релативна влажност |
| Температура на празнење | -20 ℃ до 60 ℃ (-4 ℉ до 140) @ 60 ± 25% Релативна влажност | |
| Температура на чување | 0 ℃ до 45 ℃ (32 ℉ до 113) @ 60 ± 25% Релативна влажност | |
| Отпорност на вода во прав | IP55 | |
|
Структура | Ellелија и формат | GSP4017320,8S1P |
| Обвивка | Пластика | |
| Димензија (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Тежина | Приближно 31 кг | |
| Терминал | М8 |

















